Regelung ruht – Übergangszeit (T1 geglättet 16.6 °C; Heizperiode unter 14 °C, Kühlperiode über 22 °C)
| Betriebsart (angefordert) | aus · BC400 Ist auto · Zustand Heizen · Kompressor aus · Freigabe Heizen & Kühlen · RC310 Sommer |
| Raumbedarf (Ø Ist−Soll) | Heizseite -0.0 K (4 Räume im Heizmodus bzw. ohne Kühlmodus) · Kühlseite 0.63 K (3 Räume im Kühlmodus, ohne eTRV-Räume) · Totband ±0.3 K |
| Außentemp (gedämpft/aktuell) | 17.1 / 18.8 °C · Quelle WP-Insel · Kessel-Insel 12.8 °C · WP-Insel 17.1 °C |
| Saison | Übergang · bestimmt am – · T1 geglättet 16.6 °C Heizperiode ein < 14.0 / aus > 16.0 °C · Kühlperiode ein > 22.0 / aus < 19.0 °C · τ 96.0 h · Mindestdauer 5.0 d · aus der Historie ab 2026-08-30T00:00:00Z |
| Sollstellung Regler | BC400 hpoperatingmode aus · Ist auto | RC310 summersetmode Sommer · Ist Sommer |
| Sollstellung Homematic Heizen/Kühlen | Stefan Heizen · Ist Heizen | Bad Kühlen · Ist Kühlen | Karen Kühlen · Ist Kühlen | Hannah Heizen · Ist Heizen | Wohnküche Kühlen · Ist Kühlen | FALMOT (global) Kühlen · Ist Kühlen · Übergang: Modus bleibt, wie er steht |
| Ventil A (Therme-Bypass) | Bypass · Kessel nicht am Heizkreis beteiligt – Erzeugerzweig als Dead-End. Ventil A ist verbaut, aber noch nicht angeschlossen – Anforderung nur ausgewiesen. · Warmwasser: Ladung aus, internes Umschaltventil aus |
| Führendes Ventil | OG Altbau @ 100 % (Ziel 95 %) |
| Aktion | keine Änderung – BC400 auf aus, RC310 auf Sommer (nicht geschrieben) |
| Räume unter Soll | keine |
| Vorlauf Soll → Ist | 5 → 58.4 °C |
| Rücklauf | 33 °C |
| Regler berechn. Vorlauf | 0 °C |
| Stellgröße (offsettemp) | 0 °C |
| Erzeuger / Leistung | aus / 0 % |
| Pumpe / Modulation | aus / 0 % |
| WW Ist / Ladung | 59 / aus |
| Anlagendruck | 1.7 bar |
| Außentemp aktuell / gedämpft | 12.7 / 12.8 °C |
| Betrieb / Modus | Sommer / Wetter kompensiert |
| Energie gesamt | 1.264,8 kWh |
| Wärme Heizen / WW | 538,7 kWh / 726,1 kWh · rücksetzbarer Zähler |
| Gas Heizen / WW | – / 9.146,6 kWh · über die Anlagenlebensdauer |
| Aktueller Code | 203 – Betriebsbereitschaft: keine Wärmeanforderung vorhanden |
| Verlauf (letzter Eintrag) | --(207) 30.06.2026 13:55 - 14.08.2026 10:59 |
| Vorlauf Soll → Ist (TC1) | 0 → 22.3 °C |
| Rücklauf (TC0) | 21.4 °C |
| Regler berechn. Vorlauf | 0 °C |
| Stellgröße (offsettemp) | 0 °C |
| Erzeuger / Leistung | aus / 0 % |
| Pumpe / Modulation | aus / 0 % |
| Quelle Lufteintritt (TL2) | 33.4 °C · Aktivität aus |
| Anlagendruck | 1.8 bar |
| Außentemp aktuell / gedämpft | 18.8 / 17.1 °C |
| Betriebsart / Freigabe | auto / Heizen & Kühlen |
| Energie gesamt | 8,3 kWh |
| Wärme Heizen / Kälte Kühlen | 0,0 kWh / 8,0 kWh · abgegeben |
| Strom Heizen / Kühlen | 31,0 kWh / 2,0 kWh · Kompressor, gesamt 33,0 kWh |
| Arbeitszahl Heizen / Kühlen | – Heizen: erst ab 50 kWh (bisher 31 kWh – Rundung der Zähler zu grob) / – Kühlen: erst ab 50 kWh (bisher 2 kWh – Rundung der Zähler zu grob) |
| Aktueller Code | kein Code aktiv |
| Verlauf (letzter Eintrag) | --(6257) 30.09.2026 12:00 - 30.09.2026 16:30 |
| Betrieb / Sollwert | an / 30 % |
| Regelmodus | Drehzahlregelung |
| Drehzahl | 1440 U/min |
| Durchfluss | 0.0 m³/h · 0 l/h |
| Förderhöhe | 0.8 m |
| Leistungsaufnahme | 2.8 W |
| Fehler | kein Fehler |
| Ventil A (Therme-Bypass) | Bypass · Anforderung, wird nicht geschaltet |
| Grund | Kessel nicht am Heizkreis beteiligt – Erzeugerzweig als Dead-End. |
| Ventil B (WP-Bypass) | – · keine Ansteuerung vorgesehen |
| Stellung | fest „durch" – die WLW176i ist dauerhaft mitdurchströmt |
| Raum | Ist °C | Soll °C | Δ | rF % | TP °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan | 21.9 | 21.5 | +0.4 | 51.0 | 11.3 |
| Bad (Kühlmodus) | 21.4 | 23.0 | -1.6 | 54.0 | 11.7 |
| Karen (Kühlmodus) | 22.1 | 21.0 | +1.1 | 54.0 | 12.4 |
| Hannah | 22.1 | 22.0 | +0.1 | 51.0 | 11.5 |
| Wohnküche (Kühlmodus) | 23.4 | 21.0 | +2.4 | 44.0 | 10.4 |
| DG Neubau | 22.6 | 22.0 | +0.6 | 55.0 | 13.1 |
| EG Neubau | 20.9 | 22.0 | -1.1 | 53.0 | 11.0 |
| KG Altbau (nur Info) | 21.0 | 21.0 | +0.0 | 56.0 | 11.9 |
| Kreis | Öffnung |
|---|---|
| Stefan (eTRV) | |
| OG Bad | |
| Karen/DG Altbau | |
| Hannah (eTRV) | |
| Wohnküche/OG Neubau | |
| DG Neubau (ch1) | |
| DG Neubau (ch2) | |
| OG Altbau | |
| Datenbasis | 50.2 Tage · 1137 Stunden · Außentemp 10.2 … 36.5 °C Quelle: ems_esp_wlw176i_thermostat_dampedoutdoortemp |
| Längere Reihe vorhanden | 114.9 Tage · 1569 Stunden · 8.1 … 34.9 °C thermostat_dampedoutdoortemp – Kesselfühler im verschatteten Lichtschacht, deshalb nicht als Achse gewählt |
| Referenzverteilung | 54 Klassen · Σ 8760 h/Jahr BWP-Klimakarte, PLZ 61440, DWD 2006–2023 (näherungsweise Dichtefunktion, Σ 8760 h) · Jahresmittel 9.8 °C, Heizperiodenmittel 4.4 °C, Höhe 264 m, Klimazone 7 (DIN 4710) |
| Noch fehlend | Bereich unter 10 °C fehlt; Zeitraum 50.2 von 365 Tagen; 1 von 50 Stunden Heizbetrieb |
| Gebäudekennlinie | noch nicht berechenbar · Gebäudekennlinie noch nicht berechenbar: 1 Stunden mit Heizbetrieb (nötig 50), Temperaturspreizung 0.0 K (nötig 8 K). |
| Heizgrenztemperatur | – |
| Bivalenzpunkt (diese Anlage) | – · braucht Gebäudekennlinie und Volllastkurve im selben Bereich |
| Max. Heizleistung | -10 °C → 5.86 kW -7 °C → 6.71 kW 2 °C → 7.09 kW 7 °C → 7.97 kW Herstellerangabe nach EN 14511 bei W35 (Vorlauf 35 °C), nicht gemessen — Installationsanleitung der Außeneinheit 6721843846, Spalte MB-7 AR. Belegt von -10 bis 7 °C; außerhalb nicht gezeichnet. Nicht zu verwechseln mit den Pdh-Werten des ErP-Datenblatts: die sind Teillast nach Norm-Gebäudekennlinie, nicht die Gerätegrenze. |
| Min. Heizleistung | 1.8 kW Modulationsuntergrenze 1.8 kW, belegt aus dem Modulationsbereich 1.8–7.1 kW bei A+2/W35 (gleiche Tabelle). Ob sie über der Außentemperatur konstant bleibt, ist NICHT belegt — die Linie ist deshalb waagerecht. kleinste gemessene Dauerleistung bisher: 0.1 kW |
| Datenblatt Logatherm WLW-7 MB AR (8738213471) | Nennleistung 7.0 kW · Norm-Bivalenztemp -7.0 °C · Einsatzgrenze -22.0 °C · Zuheizer 1.4 kW · ηs 138 % (NT 180 %) EN 14511: Installationsanleitung 6721843846 (2023/11) · ErP-Datenblatt 6721857620 · die Norm-Bivalenztemperatur gilt für das Referenzgebäude, nicht für dieses Haus |
Rückblick 400d · zuletzt gerechnet 2026-10-05 13:58:29 · Intervall 900 s